CLASIFICACION 2010 PIRINEO COSTA DEL SOL
 
PosicionGeneral Dorsal Tiempo Promedio Corredor Prueba
1 143 (00)00:19:39.9 21,36kmh. GARCIA SOLIS, MIGUEL ANGEL A hasta 35 Masculino
2 36 (00)00:20:34.2 20,42kmh. FUENTES OJEDA, ALEJO A hasta 35 Masculino
3 34 (00)00:21:45.0 19,31kmh. FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL B de 36 a 45 Masculino
4 3 (00)00:21:54.5 19,17kmh. ALMAZAN ARREBOLA, RAFAEL GREGORIO B de 36 a 45 Masculino
5 159 (00)00:22:00.0 19,09kmh. LOPEZ LOPEZ, ISIDRO A hasta 35 Masculino
6 178 (00)00:22:08.6 18,97kmh. ALMAZAN ARREBOLA, JUAN A hasta 35 Masculino
7 167 (00)00:22:42.1 18,50kmh. MORALEDA SANTIAGO, JOSE ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
8 94 (00)00:22:48.7 18,41kmh. ROMERA PORRAS, FERNANDO A hasta 35 Masculino
9 4 (00)00:22:58.8 18,28kmh. ARANDA RUIZ, JUAN JOSE A hasta 35 Masculino
10 79 (00)00:23:04.9 18,20kmh. MORERO PUERTA, ANGEL B de 36 a 45 Masculino
11 82 (00)00:23:16.7 18,04kmh. ORTEGA VERA, JOSE MANUEL A hasta 35 Masculino
12 23 (00)00:23:37.7 17,78kmh. CHACON BOCANEGRA, SERAFIN B de 36 a 45 Masculino
13 68 (00)00:23:52.2 17,59kmh. MOLINA MARTINEZ, FCO. JAVIER A hasta 35 Masculino
14 55 (00)00:24:03.5 17,46kmh. MARTIN BANDERA, JOSE ANTONIO A hasta 35 Masculino
15 54 (00)00:24:04.3 17,45kmh. MACIAS RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO A hasta 35 Masculino
16 35 (00)00:24:04.5 17,44kmh. FLORES PEREILA, DIEGO B de 36 a 45 Masculino
17 47 (00)00:24:13.7 17,33kmh. JIMENEZ MARQUEZ, RAFAEL ANTONIO C de 46 a 55 Masculino
18 72 (00)00:24:18.4 17,28kmh. MONTESINOS SANCHEZ, FRANCISCO C de 46 a 55 Masculino
19 77 (00)00:24:20.0 17,26kmh. MORENO PEREZ, ALBERTO A hasta 35 Masculino
20 80 (00)00:24:23.8 17,22kmh. MURIEL MARQUEZ, JUAN ANTONIO A hasta 35 Masculino
21 158 (00)00:24:29.5 17,15kmh. MAZORRO GARCIA, JAVIER A hasta 35 Masculino
22 29 (00)00:24:52.4 16,89kmh. CORONADO MARTIN, PEDRO C de 46 a 55 Masculino
23 10 (00)00:24:53.9 16,87kmh. BULLEJOS DE SOSA, ALBERTO B de 36 a 45 Masculino
24 20 (00)00:24:54.3 16,86kmh. CASTRO MATEOS, JOSE ALFREDO A hasta 35 Masculino
25 146 (00)00:25:14.0 16,64kmh. BAUTISTA MUÑOZ, JOSE ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
26 84 (00)00:25:25.5 16,52kmh. ORTIZ FERNANDEZ, BERNARDO B de 36 a 45 Masculino
27 73 (00)00:26:00.5 16,15kmh. MORAL TORRES, FRANCISCO A hasta 35 Masculino
28 145 (00)00:26:11.8 16,03kmh. AMAYA GARCIA, ANDRES B de 36 a 45 Masculino
29 75 (00)00:26:18.1 15,97kmh. MORENO LAZARO, VICENTE B de 36 a 45 Masculino
30 108 (00)00:26:21.6 15,93kmh. SOLORZANO VILCHES, DOMINGO A hasta 35 Masculino
31 100 (00)00:26:22.1 15,93kmh. SANCHEZ SANTANA, ISIDRO A hasta 35 Masculino
32 59 (00)00:26:31.3 15,84kmh. MARTINEZ BELMONTE, RAMSES A hasta 35 Masculino
33 25 (00)00:26:35.8 15,79kmh. DEL RIO ALVAREZ, RAUL A hasta 35 Masculino
34 113 (00)00:26:43.9 15,71kmh. MARTINEZ LOZA GARCIA, GILLERMO C de 46 a 55 Masculino
35 71 (00)00:26:48.1 15,67kmh. MONTES GUTIERREZ, ALEJANDRO A hasta 35 Masculino
36 96 (00)00:26:48.4 15,67kmh. RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO A hasta 35 Masculino
37 144 (00)00:26:52.8 15,62kmh. NIETO ROMERO, ANTONIO D mas de 56 Masculino
38 53 (00)00:27:01.6 15,54kmh. LUQUE ROJAS, J.ANTONIO A hasta 35 Masculino
39 169 (00)00:27:03.2 15,52kmh. ESTEVEZ GARCIA, ALEJANDRO A hasta 35 Masculino
40 149 (00)00:27:04.5 15,51kmh. GONZALEZ FRANCO, TRISTAN C de 46 a 55 Masculino
41 67 (00)00:27:06.4 15,49kmh. ORTIZ MARQUEZ, AMBROSIO B de 36 a 45 Masculino
42 163 (00)00:27:10.8 15,45kmh. CUENCA GARCIA, JUAN PABLO A hasta 35 Masculino
43 176 (00)00:27:13.6 15,43kmh. ALMAZAN ARREBOLA, JUAN A hasta 35 Masculino
44 38 (00)00:27:39.5 15,19kmh. GARCIA DE LAS BAYONAS VAN DERK, JOSE MANUEL B de 36 a 45 Masculino
45 50 (00)00:27:41.7 15,16kmh. LANZ, RICARDO B de 36 a 45 Masculino
46 90 (00)00:27:47.1 15,12kmh. REINALDO FERNANDEZ, RAFAEL B de 36 a 45 Masculino
47 62 (00)00:27:58.4 15,01kmh. MARTOS SARRION, DANIEL A hasta 35 Masculino
48 81 (00)00:28:15.7 14,86kmh. NAVAS LOPEZ, VICTORIANO D mas de 56 Masculino
49 15 (00)00:28:21.8 14,81kmh. CARRASCO ARENAS, BENJAMIN B de 36 a 45 Masculino
50 31 (00)00:28:31.9 14,72kmh. FERNANDEZ GIL, SALVADOR B de 36 a 45 Masculino
51 123 (00)00:28:35.6 14,69kmh. RUIZ RODRIGUEZ, MIGUEL A hasta 35 Masculino
52 136 (00)00:28:51.5 14,55kmh. SILVA TOVAR, CRISTOBAL JOSE A hasta 35 Masculino
53 65 (00)00:28:55.8 14,52kmh. LEIVA ARROYO, MIGUEL C de 46 a 55 Masculino
54 165 (00)00:28:56.9 14,51kmh. SORIA LEGAZA, LUIS A hasta 35 Masculino
55 170 (00)00:29:02.6 14,46kmh. SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE B de 36 a 45 Masculino
56 126 (00)00:29:06.3 14,43kmh. SALAS BANDERA, ALFONSO C de 46 a 55 Masculino
57 91 (00)00:29:22.7 14,30kmh. RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL ANGEL B de 36 a 45 Masculino
58 147 (00)00:29:27.9 14,25kmh. HERNANDEZ VILLANUEVA, ANTONIO A hasta 35 Masculino
59 40 (00)00:29:30.1 14,24kmh. GOMEZ BAENA, RICARDO A hasta 35 Masculino
60 92 (00)00:30:02.4 13,98kmh. RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ IGNACIO B de 36 a 45 Masculino
61 95 (00)00:30:03.6 13,97kmh. ROMERA PORRAS, VICTOR A hasta 35 Masculino
62 148 (00)00:30:06.0 13,95kmh. PAREJO ORTIZ, JUAN C de 46 a 55 Masculino
63 2 (00)00:30:27.8 13,79kmh. AGUERA ENRIQUEZ, RAFAEL B de 36 a 45 Masculino
64 157 (00)00:30:42.7 13,68kmh. PEREZ RIOS, JOSE C de 46 a 55 Masculino
65 70 (00)00:30:49.7 13,62kmh. MONTES GUTIERREZ, ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
66 162 (00)00:30:53.3 13,60kmh. GARCIA ZARCO, MONSERRATE D mas de 56 Masculino
67 168 (00)00:30:56.4 13,57kmh. HERNANDEZ DOMINGO, MARCOS A hasta 35 Masculino
68 125 (00)00:31:06.0 13,50kmh. RUZ MALDONADO, INMACULADA E feminas Femenino
69 122 (00)00:31:06.8 13,50kmh. RUIZ RODRIGUEZ, MARCELO B de 36 a 45 Masculino
70 46 (00)00:31:17.5 13,42kmh. HURTADO TORRES, DAVID A hasta 35 Masculino
71 7 (00)00:31:35.2 13,30kmh. AZUAGA CAMPOS, JOSE ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
72 93 (00)00:31:44.2 13,23kmh. ROJAS VERDUGO, JUAN D mas de 56 Masculino
73 107 (00)00:31:46.4 13,22kmh. SOLORZANO MARMOL, F. JAVIER A hasta 35 Masculino
74 166 (00)00:31:48.5 13,20kmh. COPAS GONZALEZ, JOSE C de 46 a 55 Masculino
75 106 (00)00:31:56.5 13,15kmh. PEREZ GOMEZ, FCO. RAFAEL A hasta 35 Masculino
76 52 (00)00:32:01.8 13,11kmh. LOPEZ PEREZ, JUAN JESUS A hasta 35 Masculino
77 85 (00)00:32:22.1 12,98kmh. PALACIOS RUIZ, JUAN JESUS A hasta 35 Masculino
78 172 (00)00:32:39.0 12,86kmh. MARTINEZ DE LA TORRE, DAVID A hasta 35 Masculino
79 99 (00)00:32:39.0 12,86kmh. SANCHEZ NICOLAS, JOSE C de 46 a 55 Masculino
80 24 (00)00:32:43.6 12,83kmh. DE LA ROSA CAÑETE, FCO. JAVIER C de 46 a 55 Masculino
81 76 (00)00:32:48.5 12,80kmh. MORENO MENDOZA, MIGUEL C de 46 a 55 Masculino
82 83 (00)00:33:03.9 12,70kmh. ORTIGOSA JIMENEZ, JOSE FRANCISCO C de 46 a 55 Masculino
83 98 (00)00:33:09.3 12,67kmh. MORERO PUERTAS, FRANCISCO JOSE B de 36 a 45 Masculino
84 152 (00)00:33:09.5 12,67kmh. PEREZ GARMILLA, PEDRO LUIS C de 46 a 55 Masculino
85 61 (00)00:33:10.5 12,66kmh. MARTINEZ PELAEZ, EMILIO JOSE A hasta 35 Masculino
86 177 (00)00:33:25.1 12,57kmh. LANZ SAN ROMAN, RICARDO B de 36 a 45 Masculino
87 154 (00)00:33:34.1 12,51kmh. WILLIS, STUART B de 36 a 45 Masculino
88 101 (00)00:33:35.6 12,50kmh. SANTA-OLALLA TEMBOURY, FERNANDO B de 36 a 45 Masculino
89 110 (00)00:33:45.1 12,44kmh. TOLEDO MARTIN, CIPRIANO B de 36 a 45 Masculino
90 153 (00)00:33:54.9 12,38kmh. REINALDO FERNANDEZ, RAFAEL B de 36 a 45 Masculino
91 104 (00)00:34:14.6 12,26kmh. SERRALVO, JOSE LUIS B de 36 a 45 Masculino
92 1 (00)00:34:53.5 12,04kmh. LOPEZ GARCIA, JULIO C de 46 a 55 Masculino
93 89 (00)00:34:55.7 12,02kmh. PUJANTE ESCRIBANO, PEDRO LUIS B de 36 a 45 Masculino
94 9 (00)00:34:58.1 12,01kmh. BAUTISTA GARCIA, JOSE MANUEL B de 36 a 45 Masculino
95 48 (00)00:35:03.2 11,98kmh. JIMENEZ RAMIRO, EMILAS B de 36 a 45 Masculino
96 42 (00)00:35:32.0 11,82kmh. GONZALEZ RAYA, ANGEL ALBERTO B de 36 a 45 Masculino
97 45 (00)00:35:32.4 11,82kmh. HOYOS GAMARRO, ANTONIO C de 46 a 55 Masculino
98 37 (00)00:35:32.5 11,82kmh. GARCIA CAMPOS, JULIAN A hasta 35 Masculino
99 51 (00)00:35:38.8 11,78kmh. LEOTTE LOMEÑA, LEANDRO B de 36 a 45 Masculino
100 56 (00)00:35:55.9 11,69kmh. MARTIN GALLARDO, ANTONIO ADAN A hasta 35 Masculino
101 69 (00)00:36:35.4 11,48kmh. JURADO MANZANO, JOSE MANUEL C de 46 a 55 Masculino
102 120 (00)00:36:38.8 11,46kmh. ZARAGOZA RUIZ, ALEJANDRO A hasta 35 Masculino
103 175 (00)00:37:02.7 11,34kmh. SILVA ELIPE, PEDRO LUIS B de 36 a 45 Masculino
104 44 (00)00:37:10.9 11,30kmh. HORNERO PUENTE, JOSE LUIS C de 46 a 55 Masculino
105 58 (00)00:37:16.7 11,27kmh. MARTIN RUBIO, JULIAN C de 46 a 55 Masculino
106 174 (00)00:37:17.1 11,26kmh. LEON GAMBERO, FRANCISCO B de 36 a 45 Masculino
107 17 (00)00:37:30.5 11,20kmh. CARRERO LERIDA, ANTONIO A hasta 35 Masculino
108 151 (00)00:37:51.0 11,10kmh. RUIZ ESPADA, MIGUEL ANGEL B de 36 a 45 Masculino
109 103 (00)00:37:58.8 11,06kmh. SEPULVEDA LUCENA, RAFAEL A hasta 35 Masculino
110 5 (00)00:38:04.1 11,03kmh. ARCE COBACHO, JOSE C de 46 a 55 Masculino
111 30 (00)00:38:38.4 10,87kmh. FERNANDEZ ARROYO, JUAN CARLOS C de 46 a 55 Masculino
112 13 (00)00:38:43.2 10,85kmh. CARCELES ARCE, JOSE ANGEL C de 46 a 55 Masculino
113 33 (00)00:38:45.4 10,84kmh. FLORES MATEOS, MIGUEL ANGEL A hasta 35 Masculino
114 142 (00)00:39:24.2 10,66kmh. MONTESINOS SANCHEZ, PAULA E feminas Femenino
115 39 (00)00:39:47.8 10,55kmh. GARRIDO SEGOVIA, FRANCISCO D mas de 56 Masculino
116 102 (00)00:39:50.3 10,54kmh. SANTOS MEJIAS, JUAN LUIS B de 36 a 45 Masculino
117 171 (00)00:40:18.3 10,42kmh. MERIDA JIMENEZ, ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
118 32 (00)00:41:13.0 10,19kmh. FERNANDEZ MARTINES, R. ANGEL B de 36 a 45 Masculino
119 6 (00)00:41:17.2 10,17kmh. AYUDARTE POLO, MANUEL B de 36 a 45 Masculino
120 27 (00)00:41:41.7 10,07kmh. DIAZ CASTELLANO, BERNARDO A hasta 35 Masculino
121 105 (00)00:44:25.2 9,46kmh. SERRANO SANCHEZ, JOSE D mas de 56 Masculino
122 97 (00)00:45:29.6 9,23kmh. RUIZ SARMIENTO, ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
123 74 (00)00:45:39.7 9,20kmh. MORENO CORDONES, JOSE LUIS C de 46 a 55 Masculino
124 179 (00)00:45:42.6 9,19kmh. SANCHEZ DENIS, ROSANA E feminas Femenino
125 16 (00)00:47:12.6 8,90kmh. CARRERA VILLODRES, VICTOR MANUEL A hasta 35 Masculino
126 64 (00)00:49:07.0 8,55kmh. MATEOS MATA, JUAN C de 46 a 55 Masculino
127 150 (00)00:49:35.5 8,47kmh. CACERES GALLARDO, DAVID A hasta 35 Masculino
128 26 (00)00:49:58.8 8,40kmh. DEUBEL, JEAN GERMAIN D mas de 56 Masculino
129 14 (00)00:52:12.4 8,04kmh. CARCERES BERENGUER, ANTONIO B de 36 a 45 Masculino
130 155 (00)00:52:13.5 8,04kmh. MONERRI TORRES, JOSE C de 46 a 55 Masculino
131 63 (00)00:53:14.5 7,89kmh. MARTINEZ SICILIA, JOSE B de 36 a 45 Masculino
132 86 (00)00:58:14.5 7,21kmh. PEREZ PINAZO, SALVADOR B de 36 a 45 Masculino
 
>
¿TE GUSTA ?
 
VISITAS
 
EL TIEMPO
 
CHICA DEL DIA
 
Esperando Contenido Widget ...
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis